Блок расширения «Рупор-БР» предназначен для трансляции речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, поступающей от блоков «Рупор исп.02» и «Рупор исп.03».
Код: 14090
- Блок расширения «Рупор-БР» предназначен для построения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
- Блок рассчитан на работу совместно с акустическими системами серии ОПР-П0 и ОПР-С0 или подобными АС сопротивлением 8 или 4 Ом других производителей
- Блок поддерживает 5 уровней ограничения выходной мощности
- Блок осуществляет контроль вскрытия корпуса прибора, контроль исправности канала оповещения и источника питания
- Блок обеспечивает индикацию состояния канала оповещения, состояния питания и др.
- Блок имеет основной и резервный источники питания:
- Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц
- Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
| Питание блока | Основной источник питания | сеть переменного тока 220 В, 50 Гц |
| Резервный источник питания | аккумуляторная батарея 12В, 7Ач (поставляется отдельно) | |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА | не более 15 | |
| Ток, потребляемый от резервного источника питания | в дежурном режиме, А | не более 0,1 |
| средний ток потребления в режиме оповещения, А | 0,75 | |
| Время технической готовности блока к работе, c | не более 3 | |
| Время работы от полностью заряженной батареи в дежурном режиме, ч | не менее 24 | |
| Время работы от полностью заряженной батареи в режиме оповещения, ч | не менее 2 | |
| Время полного заряда разряженной батареи, ч | не более 60 | |
| Максимальный ток заряда батареи , А | 0,25 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 40 | |
| Допустимый диапазон сопротивлений цепи подключения РО, Ом | 4…22 | |
| Уровни ограничения выходной мощности | 5 | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | II | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP30 | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | соответствует категории размещения 03 | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 83 | О3 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +55 °С | |
| Относительная влажность воздуха, % | до 98 % при +25 °С | |
| Масса блока (с аккумуляторной батареей), кг | 2,95 | |
| Габаритные размеры блока, мм | 211х165х89 | |
| Время непрерывной работы блока | круглосуточно | |
| Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 | |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 | |
| Средний срок службы блока, лет | 10 | |






