Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-2024N предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR).
Код: 12066
Позволяет подключить до 24 камер наблюдения.
Видеорегистратор имеет следующие режимы работы:
- Аналоговый режим: 24 кам. AHD-H 1080N/720P/ CVBS 960H 600к/с
- Гибридный режим работы: 8 кам. AHD-N 1080N/720P/ CVBS 960H 200к/с +8 IP кам. 960P 200 к/с
- Сетевой режим: 32 кам. IP (1080P) 800к/с, 16 кам. IP 3МП 400к/с, 8 кам. IP 5МП 200к/сАрхив видеонаблюдения ведется на 4 жестких дисках SATA объемом до 4Тб (в комплект не входит).
Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
| Количество видеовходов | 24 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 8/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | AHD-H 1080N(960×1080)/AHD-M 720P(1280×720)/ CVBS 960Н(960×576) 600к/c(25к/с на канал) |
| Скорость воспроизведения | AHD-H 1080N(960×1080)/AHD-M 720P(1280×720) 200к/c(8 каналов), CVBS 960Н(960×576) 400к/c(16 канал.) |
| Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление | RS-485 |
| Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | 24 кам. AHD-H 1080N/720P/ CVBS 960H 600к/с |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 кам AHD-N 1080N/720P/CVBS 960H 200к/с +8 IP кам 960P 200 к/с |
| Сетевой режим (NVR) | • 32 кам. IP (1080P) 800к/с • 16 кам. IP 3МП 400к/с • 8 кам. IP 5МП 200к/с |
| Запись | Постоянная / По тревоге / Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М/1000М) |
| Удаленный мониторинг | Браузер, iCloud, CMS (до 64 камер) |
| Тревожные входы/выходы | 16/4 |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление:Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP | Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала) |
| Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, Android |
| Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 4 HDD SATA до 4 Тб (любой производитель) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, пульт, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть/Есть (USB-адаптер TL-WN727, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/6А (адаптер в комплекте) |
| Размер | 430х390х65 мм |
| Вес | 4200 гр |






