Радиобрелок С2000Р-БУ предназначен для передачи управляющих команд на блок приёмно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный «Сигнал-GSM-Р»
Код:
Особенности С2000Р-БУ
- Отправка на приёмно-контрольный прибор команд взятия на охрану, снятия с охраны и управления исполнительными устройствами, отправка запросов состояния системы, отправка сигналов «тихой тревоги»
- Светозвуковая индикация выполнения отправленной команды и результатов запросов состояния системы
- Двухсторонний шифрованный радиообмен с динамической сменой ключа шифрования
- Контроль состояния источника питания
Элемент питания | CR2450, 3 В |
Среднее время работы в дежурном режиме *: | 3 года |
Время технической готовности прибора к работе | 10 сек. |
Диапазон рабочих радиочастот | 866.0-868.0 МГц 868.0-868.2, МГц 868.7-869.2 МГц |
Излучаемая мощность в режиме передачи, не более | 10 мВт |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP41 |
Устойчивость к механическим воздействиям | категория размещения 3 |
Вибрационные нагрузки: диапазон частот максимальное ускорение | 1-150 Гц 0,5 g |
Устойчивость к прямому механическому удару, не менее | 1,9 Дж |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 °С |
Максимальная относительная влажность воздуха, при +40 °С | 0,93 % |
Масса прибора | 0,029 кг |
Габаритные размеры прибора (ШxВxГ) | 35x64x16 мм |
Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, не менее | 80000 ч |
Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее | 0,98758 |
Средний срок службы прибора | 10 лет |
*При отправке 10 команд/запросов в сутки. Время работы до замены источника питания зависит от частоты отправки управляющих команд и температуры окружающей среды.