«С2000-БИ» предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с пультом контроля и управления «С2000» («С2000М») и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы.
Код: 2494
- Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: «Взят», «Взятие», «Снят», «Тревога», «Нападение», «Невзятие», «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Нарушение технолог. ШС», «Норма технолог. ШС», «Протечка», «Повышение/Понижение температуры», «Повышение/Понижение уровня», «Дверь Взломана», «Дверь Заблокирована», «Дверь Открыта/закрыта», «Доступ закрыт/открыт/в норме»
- Отображение на светодиодных индикаторах «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Нападение», «Невзятие» и «Неисправность» тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку «С2000-БИ» части системы «Орион»
- Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором
- Формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт «С2000»
- Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, времени звучания звуковой сигнализации
- Часовая синхронизация времени с пультом «С2000» («С2000M»)
| Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион» | |
| 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
| 1 индикатор для отображения режимов работы блока | ||
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
| Питание блока | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
| Потребляемый ток | в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В |
| в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В | |
| Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры | 340х170х23,5 мм | |
| Вес блока | не более 0.6 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование прибора | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной | |






