«С2000-КС» предназначен для работы в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики ИСО «Орион» в режиме пульта (ведущего опрос), или в режиме управляемой клавиатуры (под управлением пультов «С2000», «С2000М» или АРМ «Орион Про»
Код: 596
Режим клавиатуры
- Постановка на охрану и снятие с охраны зон системы персональным кодом пользователя (PIN-кодом)
- Индикация состояния доступных пользователю разделов
- Возможность звуковой сигнализации тревожных состояний разделов
- Работа под управлением пульта контроля и управления «С2000», «С2000М», «С2000-КС» (в режиме пульта) или АРМ «Орион Про»
Режим пульта
- Контроль приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485
- Управление взятием/снятием и контроль состояний зон
- Отображение на двухцветных светодиодных индикаторах состояния двадцати зон
- Звуковая сигнализация тревожных состояний зон
- Разграничение полномочий пользователей на основе системы паролей
- Автоматическое управление релейными выходами подключенных приборов в соответствии с состоянием группы шлейфов, разделов
- Поддержка использования электронных идентификаторов (ключей Touch Memory, карт Proximity) со считывателями, подключенными к приборам ИСО «Орион» для управления группой шлейфов
| Клавиатура | 18 клавиш с подсветкой | |
| Звуковой сигнализатор | встроенный | |
| Интерфейс RS-485 | 1 | |
| Количество контролируемых шлейфов сигнализации, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество управляемых по паролям релейных выходов, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество пользовательских паролей, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Объем буфера событий | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Индикация | 20 двухцветных светодиодных индикаторов для отображения состояния разделов; 4 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и тревожных событий | |
| Программирование прибора | программа UProg | |
| Питание | от резервированного источника постоянного тока | |
| Напряжение питания, В | от 10,2 до 28,4 | |
| Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА | при напряжении питания 12 В | 100 |
| при напряжении питания 24 В | 50 | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Степень защиты оболочкой | IP20 | |
| Масса, кг, не более | 0,1 | |
| Средний срок службы | не менее 8 лет | |
| Габаритные размеры, мм | 72х85х20 | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |






