Сигнал-20П предназначен для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами.
Код: —
Отличие «Сигнал-20П» от «Сигнал-20П исп.01» состоит в материале и размере корпуса.
- До 20 радиальных шлейфов сигнализации
- Программируемый выбор типа шлейфов сигнализации:
- тип 1: пожарный дымовой двухпороговый
- тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей)
- тип 3: пожарный тепловой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС)
- тип 4: охранный
- тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя
- тип 6: технологический
- тип 7: охранный входной
- тип 11: тревожный
- тип 12: программируемый технологический
- тип 16: пожарный ручной
- тип 17: водосигнальный
- тип 18: пожарный пусковой
- Управление взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора по интерфейсу RS-485 с пульта управления или клавиатур ИСО «Орион»
- Подключение считывателя ключей «Touch Memory» для идентификации пользователя и управления разделами (взятие, снятие)
- Программируемые выходы (37 локальных тактик управления)
- Контроль двух выходов на обрыв и короткое замыкание
- Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 20 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС 100 Ом для пожарных ШС | |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» | 20 кОм для охранных ШС 50 кОм для пожарных ШС | |
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей) | |
Напряжение на каждом входе ШС | 19 В ÷ 24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС | |
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация | 1 индикатор отображения режимов | |
Встроенный звуковой сигнализатор | нет | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Энергонезависимый буфер событий | 4096 сообщения | |
Интерфейс | RS-485, протокол «Орион», «Орион 2.1» | |
Питание блока | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемый ток | в дежурном режиме (зависит отколичества токопотребляющих извещателей в ШС) | 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В 400 – 600 мА при напряжении питания 12 В |
в режиме Пожар | 330 мА при напряжении питания 24 В 650 мА при напряжении питания 12 В | |
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | |
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory, iButton | |
Управление светодиодами считывателя | Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления «+5В КМОП» с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Управление звуковым сигнализатором считывателя | Нет | |
Выходы | 5 шт. | |
Электромагнитные реле (сухой контакт) | 3 шт.: 28 В-до 2 А или 80 В — от 0,1 мА до 50 мА | |
Электромагнитные реле | 2 шт.: 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Материал корпуса | «Сигнал-20П исп.01» | металл |
«Сигнал-20П» | пластик | |
Габаритные размеры | «Сигнал-20П исп.01» | 229х136х41 мм |
«Сигнал-20П» | 230x135x37 мм | |
Вес блока | «Сигнал-20П исп.01» | не более 0,8 кг |
«Сигнал-20П» | не более 0,5 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование блока | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип крепления | настенный навесной |
Руководство по эксплуатации (1 Мб)