Кабель КСПВ 4х0,50 мм для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Напряжение: до 145 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм2) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм2) частотой 10 кГц.
Код: 9196
Конструкция
- Токопроводящая жила – медная однопроволочная
- Изоляция — сплошной полиэтилен
- Сердечник — общая скрутка
- Оболочка — ПВХ пластикат
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -50°С.
- Максимальная рабочая температура – 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы кабеля – 25 лет
Условия монтажа
- Минимальный радиус изгиба – 10 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -15°С.
Конструктивные параметры
Количество жил | 4 |
Диаметр жилы, мм | 0.5 |
Число и диаметр проволок | 1х0,50 |
Сечение жилы, мм2 | 0.2 |
Диаметр по изоляции, мм | 0.95 |
Диаметр кабеля, мм | 3,4 |
Масса 1 км кабеля*, кг | 16.044 |
Объем горючей массы, л/км | 6.8 |
Объем 1 км кабеля*, м3 | 0.026 |
Бухтовка, м | 200 |
Тип упаковки | Бухта |
Электрические характеристики кабелей в зависимости от диаметра жил:
Параметр | 0,40 мм | 0,50 мм | 0,64 мм | 0,80 мм |
---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току на 1 км, МОм, не более | 148 | 95 | 58 | 36 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-жила» у неэкранированных кабелей общей скрутки) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-жила» у неэкранированных кабелей парной скрутки) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-жила» у экранированных кабелей общей скрутки) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-жила» у экранированных кабелей парной скрутки), для однопарных кабелей | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-жила» у экранированных кабелей парной скрутки), для двухпарных кабелей | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-экран» у экранированных кабелей общей скрутки) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-экран» у экранированных кабелей парной скрутки), для однопарных кабелей | 180 | 180 | 180 | 180 |
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на 1 км, не более (для цепи «жила-экран» у экранированных кабелей парной скрутки), для двухпарных кабелей | 120 | 120 | 120 | 120 |
Индуктивность рабочей цепи «жила-жила» на 1 км в зависимости от числа жил в кабелях общей скрутки:
Параметр | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивность, мГн, не более | 0.90 | 0.95 | 1 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
Индуктивность рабочей цепи «жила-жила» на 1 км в кабелях парной скрутки не более 0,90 мГн
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы на 1 км — не менее 6500 МОм
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Пример условного обозначения:
Кабель КСПВ 4х0,50 ТУ 3581-001-39793330-2000