Состав системы ZORKI-O: Мультисенсорный оптико-электронный модуль (OЭM) на опорно-поворотной платформе; Тепловизионная камера; Телевизионная камера; Лазерный дальномер; Рабочее место оператора OЭM (EOM-OWS); GPS, Магнитный компас (дополнительно); Трипод (дополнительно); омплект механических деталей для установки системы на автомобиль / мачту (дополнительно); Вторичный источник питания и устройство преобразования интерфейса (дополнительно).
Код:
Мультисенсорный оптико-электронный модуль (ОЭМ) на опорно-поворотной платформе
Оптико-электронный модуль предназначен для контроля наземной и воздушной обстановки, визуального обнаружения объектов типа «человек, автомобиль, БПЛА» в дневное и ночное время.
Модуль включает:
- Телевизионный канал наблюдения для работы в дневное время;
- Тепловизионный канал наблюдения, для работы в ночное времяt;
- Лазерный дальномер;
- Опорно-поворотная платформа.
Программное обеспечение «ZORKI-O»
ОЭМ может работать самостоятельно или как часть системы вместе с радиолокатором или другими средствами разведки.
Управление модулем осуществляется оператором удаленно по сети Ethernet с помощью джойстика и специализированного программного обеспечения «ZORKI-O».
Для ОЭМ, как независимого средства обнаружения объектов, существуют такие режимы работы как: «Дозор», «Сканирование», «Детектор движения», «Автосопровождение».
Основные функции оптико-электронного модуля
- отображение одновременно телевизионного и тепловизионного изображений;
- управление настройками телевизионной камеры и тепловизора;
- управление положением оптико-электронного модуля;
- режим «Сканирование» — вращение ОЭМ с заданной скоростью в заданном направлении;
- режим «Дозор» — создание и редактирование маршрутов обзора ОЭМ;
- создание панорамных изображений и управление комплексом с помощью окна панорамного изображения;
- документирование и архивирование видео и служебной информации;
- наведение на объект по внешнему целеуказанию с радиолокатора;
- автоматическое сопровождение объектов;
- детектор движения;
- цифровая стабилизация видеоизображения.
Технические характеристики оптико-электронного модуля
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
Характеристика | THV-RAS-640/150-IP | THV-VOx-1024/150-IP | THV-C-640/300-IP |
Тип сенсора | Неохлаждаемый | Неохлаждаемый | Охлаждаемый FPA |
Разрешение сенсора | 640×480 пикселей | 1024×768 пикселей | 640×512 пикселей |
Размер пикселя | 17um | 14um | 15um |
Спектральная чувствительность | 8um…14um | 8um…14um | 3um…5um |
Частота кадров | 25 Гц | 25 Гц | 25 Гц |
NETD | 50mK | 50mK | <20mK |
Фокусное расстояние | 30…150мм (базовое) или 30…225мм | 30…150мм (базовое) или 30…225мм | 25…300мм (базовое) |
Поле зрения | 4º ~ 22º | 5.4º ~ 25º | 2º ~ 22º |
Оптическое увеличение | 5X непрерывное или 9X непрерывное | 5X непрерывное или 9X непрерывное | NFOV MFOV WFOV |
Цифровое увеличение | 8X (steps of 0.1/1) | 4X (steps of 0.1/1) | 8X (steps of 0.1/1) |
Обработка изображения | AGC, Псевдо цвет Яркость Контрастность Полярность Коррекция неравномерности Цифровое подчёркивание деталей | AGC, Псевдо цвет Яркость Контрастность Полярность Коррекция неравномерности Цифровое подчёркивание деталей | AGC, Псевдо цвет Яркость Контрастность Полярность Коррекция неравномерности Цифровое подчёркивание деталей |
Питание | 24В | 24В | 24В |
Интерфейс управления и передачи видео | Amphenol Military connector Ethernet | Amphenol Military connector Ethernet | Amphenol Military connector Ethernet |
Диапазон рабочих температур | -32ºС…+55ºС | -32ºС…+55ºС | -32ºС…+55ºС |
ДНЕВНАЯ КАМЕРА
Характеристика | TV-720p/129-IP | TV-720p/360-IP |
Тип сенсора | CMOS | CMOS |
Разрешение сенсора | 1280×720 пикселей | 1280×720 пикселей 1980×1020 пикселей |
Частота кадров | 30fps | 30fps |
Фокусное расстояние объектива | 4.3мм…129мм | 12мм…360мм |
Увеличение, фокусировка | автоматизированное | автоматизированное |
Оптическое увеличение | x30 | х30 |
ОПОРНО-ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
Характеристика | PTR-404 | PTR-406 | FINDER |
Угол вращения по азимуту | Нет ограничения (n x 360°) | Нет ограничения (n x 360°) | Нет ограничения (n x 360°) |
Угол вертикального вращения | +45/-90º | +90/-90º | +90/-90 º |
Скорость вращения по азимуту | 40 º/сек | 60 º/сек | 60 º/сек |
Скорость вертикального вращения | 25 º/сек | 40 º/сек | 60 º/сек |
Макс. масса полезной нагрузки | 20 кг | 45 кг | 50 кг |
Точность определения местоположения опорно-поворотной платформы | ±0.3º | ±0.05º | ±0.05º |
Электромеханический тормоз | нет | нет | есть |
Интерфейс управления и передачи видео | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Управление по оптоволоконному каналу связи | дополнительно | дополнительно | дополнительно |
Питание | 24В | 24В | 24В |
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Характеристика | DL 5 | ARGOS |
Длина волны | 905нм | 1064нм |
Диапазон | 50м…5 000м | 150м…20000м |
Точность измерения | ±1 м | ±3 м |
Число целей | до 2 | до 2 |